Selon votre secteur d'activité
Le choix entre plusieurs offres pour tous les secteurs d'activité !
- Alimentation
- Architecte
- Boulangerie
- Métallurgie
- Hotels Cafés Restaurants
- Transports routiers
- Organismes de formation
Nature des frais | Alimentation | Hotels Cafés Restaurants | Organismes de formation | et bien d'autres encore |
---|---|---|---|---|
SOINS COURANTS | ||||
Consultation Généraliste / Spécialiste Complément d'information habituel Les % indiqués s’appliquent à la consultation d’un praticien adhérent OPTAM (Option Pratique Tarifaire Maîtrisée). Si le praticien est non adhérent à l’OPTAM, la prise en charge des dépassements d’honoraires par la Mutuelle est limitée à 100% et est minorée de 20% par rapport aux valeurs qui figurent dans le tableau. Vous pouvez consulter le site de l’Assurance Maladie pour savoir si votre praticien est adhérent à l’OPTAM. | ||||
Auxiliaires médicaux Complément d'information habituel Infirmiers, kinésithérapeutes, Orthophonistes, Orthoptistes, Pédicures, Podologues | ||||
Radiologie et Actes Techniques Complément d'information habituel D’une manière générale, ces % correspondent à tous les actes d’imagerie et aux actes techniques médicaux (ex : supprimer une verrue, fond de l’œil…). Ces derniers, pratiqués par les médecins, sont parfois facturés en plus de la consultation. Les % indiqués s’appliquent aux honoraires d’un praticien adhérent OPTAM (Option Pratique Tarifaire Maîtrisée). Si le praticien est non adhérent à l’OPTAM, la prise en charge des dépassements d’honoraires par la Mutuelle est limitée à 100% et est minorée de 20% par rapport aux valeurs qui figurent dans le tableau. | ||||
Analyses Complément d'information habituel Examens de laboratoire | ||||
Matériel médical Complément d'information habituel
| ||||
Médicaments Complément d'information habituel Ici, le taux de remboursement total est de 100% pour tous les médicaments remboursés par la Sécu. | ||||
Forfait cure thermale Complément d'information habituel Les tarifs indiqués dans le tableau concernent uniquement les cures thermales prises en charges par la Sécu. Honoraires, traitement thermal, hébergement, et transport sont pris en charge par la Sécu à 100% de la BR. | ||||
Soins à l'étranger Complément d'information habituel Remboursements effectués sur la base des tarifs de convention de l’assurance maladie. Les soins refusés par le régime obligatoire effectués à l’étranger ne sont pas pris en charge. | ||||
PREVENTION | ||||
Médecines douces et alternatives Complément d'information habituel Médecines douces et alternatives prises en charge par la Mutuelle dans cette offre : ostéopathie, étiopathie, chiropractie, acuponcture, podologie, pédicurie, nutritionniste, psychologue et diététicien | ||||
Homéopathie et substituts nicotiniques | ||||
Prévention + : vaccins, contraceptifs… Complément d'information habituel Forfait prévention : Vaccin, contraceptifs prescrits non remboursés, housse de matelas et oreillers anti-acariens | ||||
HOSPITALISATION | ||||
Honoraires médecins / chirurgiens Complément d'information habituel Les % indiqués s’appliquent à la consultation d’un praticien adhérent OPTAM (Option Pratique Tarifaire Maîtrisée). Si le praticien est non adhérent à l’OPTAM, la prise en charge des dépassements d’honoraires par la Mutuelle est limitée à 100% et est minorée de 20% par rapport aux valeurs qui figurent dans le tableau. Vous pouvez consulter le site de l’Assurance Maladie pour savoir si votre praticien est adhérent à l’OPTAM. | ||||
Frais de séjour | ||||
Chambre particulière Complément d'information habituel Limité à 30 jours/an en psychiatrie | ||||
Transport Complément d'information habituel Le transport est remboursé lorsqu’il est prescrit ou qu’il s’agit d’une urgence (à la suite d’un appel au numéro 15). | ||||
Maternité Complément d'information habituel Participation pour frais dus à un accouchement ou à une adoption | ||||
OPTIQUE | ||||
Lunettes 100% santé Complément d'information habituel La monture et les verres sont intégralement pris en charge ici. Ils doivent correspondre aux critères des équipements optiques de Classe A détaillés sur le site solidarites-sante.gouv | ||||
Verre simple Complément d'information habituel Les verres simples sont des verres unifocaux (verre à simple foyer dont la sphère est comprise jusqu'à une correction de 6 Dioptries et/ou comprenant une correction cylindrique) | ||||
Verre complexe Complément d'information habituel Les verres complexes sont des verres multi-focaux ou progressifs (verre multifocal ou progressif dont la sphère est supérieure à une correction de 6 Dioptries et/ou comprenant une correction cylindrique) | ||||
Verre très complexe Complément d'information habituel Verre très complexe : forte progression (verre à simple foyer ou progressif dont la sphère est supérieure à une correction de 6 Dioptries et/ou comprenant un cylindre supérieur à une correction de 4 Dioptries) | ||||
Lentilles acceptées / refusées par le RO Complément d'information habituel Les forfaits indiqués dans le tableau sont annuels. Ils concernent les lentilles acceptées et refusées par la Sécu. | ||||
Chirurgie de la vision | ||||
DENTAIRE | ||||
Soins et prothèses 100% santé Complément d'information habituel Les prothèses dentaires 100% santé répondent aux critères des équipements de Classe I édictés par la Sécu et consultables sur le site internet ameli.fr | ||||
Consultations et soins dentaires Complément d'information habituel Ces % concernent aussi la parodontologie remboursée par la Sécu. | ||||
Prothèses et couronnes remboursées par la Sécu Complément d'information habituel Limité à 1200€/an/bénéficiaire. Au-delà, les remboursements seront à hauteur du Ticket Modérateur (c’est-à-dire à 100% de la Base de Remboursement). | ||||
Implants, parodontologie, prothèses non remboursés par la Sécu | ||||
Orthodontie acceptée par la Sécu | ||||
Orthodontie refusée par la Sécu | ||||
AIDES AUDITIVES | ||||
Aides auditives 100% santé Complément d'information habituel Les équipements concernés par cette offre sont listés sur le site solidarites-sante.gouv.fr | ||||
Aides auditives hors 100% santé Complément d'information habituel Le tarif de ces aides auditives est librement défini par l’audioprothésiste. | ||||
SERVICES + | ||||
Téléconsultation MesDocteurs Complément d'information habituel Plus d'informations dans la section "NOS SERVICES +" du site internet :) | ||||
Réseau partenaires KALIXIA Complément d'information habituel Plus d'informations dans la section "NOS SERVICES +" du site internet :) | ||||
Assistance Hospitalisation – Immobilisation Complément d'information habituel La Mutuelle met à dispositions de ses adhérents des prestations d’assistance en partenariat avec Ressources Mutuelles Assistance : dans les situations prévues ou imprévues (comme une immobilisation, une maladie ou une hospitalisation), vous bénéficiez de prestations d’assistance gratuites. Appelez le numéro Cristal suivant pour bénéficier d’un service d’Écoute, Conseil et Orientation. Vous pouvez consulter l’onglet « NOS SERVICES + » sur le site de la Mutuelle pour obtenir plus d’informations sur vos garanties d’Assurance |
Nos services
Notre service d'assistance santé
Inclus dans tous nos contrats. Parce que certaines situations peuvent fortement perturber la vie de la famille et nécessitent un accompagnement de proximité, la complémentaire santé de la Mutuelle des Scop prévoit également un service d’assistance renforcé et adapté à vos besoins.